Vor einem Jahr hat der Stockfotografie-Journalist Jim Pickerell hier eine Analyse der Portfoliogröße der Kollektionen bei Getty Images Creative (also ohne Editorial, Videos oder Musik) veröffentlicht mit einem Vergleich zu zwei Jahren davor.
Nun habe ich mir zusammen mit ihm die aktuellen Zahlen angeschaut, um die Entwicklung besser beobachten zu können. Hier (bald) der Link zu seiner Analyse. Bevor wie uns die Details anschauen, hier erst mal die Daten als Tabelle (sorry für die Darstellung, WordPress ist etwas limitiert bei der Tabellenformatierung):
Agency Name | Agency Type | License | 2016 August | 2018 June | 2019 July | Images Added 2016–18 | Images Added 2018–19 |
360cities.net | Indie | RM | 4.058 | 0 | 4.058 | -4.058 | |
a‑clip | Indie | RF | 58.883 | 0 | 58.883 | ||
ABSODELS | Indie | RF | 9.151 | 20.423 | 15.862 | 11.272 | -4.561 |
age fotostock | Indie | RM | 84.306 | 112.895 | 0 | 28.589 | -112.895 |
All Canada Photos | Indie | 90.463 | 107.363 | 16.900 | -107.363 | ||
amana images | Indie | RF | 199.933 | 225.932 | 119.628 | 25.999 | -106.304 |
America 24–7 | Indie | RM | 1.856 | 1.847 | 0 | -9 | -1.847 |
arabianEye | Indie | RF | 47.053 | 52.796 | 5.132 | 5.743 | -47.664 |
Arcaid Images | Indie | 5.774 | 29.423 | 23.649 | -29.423 | ||
Archive Photos | Indie | RM | 24.954 | 38.713 | 0 | 13.759 | -38.713 |
Art Images | Indie | RM | 1.159 | 1.150 | 0 | -9 | -1.150 |
ArtBox Images RF | Indie | RF | 4.573 | 4.572 | 4.591 | -1 | 19 |
Asia Images | Indie | RM | 15.740 | 8.032 | 0 | -7.708 | -8.032 |
Asia Selects | Indie | RF | 10.604 | 10.508 | 10.604 | -96 | 96 |
AsiaPix | Indie | RF | 10.282 | 24.108 | 24.108 | 13.826 | 0 |
Aurora | Indie | RM | 39.917 | 40.326 | 0 | 409 | -40.326 |
Aurora Open | Indie | RF | 18.789 | 28.805 | 28.907 | 10.016 | 102 |
AWL Images | Indie | RM | 130.547 | 142.878 | 0 | 12.331 | -142.878 |
Axiom Photographic Agency | Indie | RM | 18.792 | 19.383 | 0 | 591 | -19.383 |
Best View Stock | Indie | RF | 29.602 | 30.951 | 30.941 | 1.349 | -10 |
beyond fotomedia | Indie | RF | 10.583 | 10.431 | 9.349 | -152 | -1.082 |
Biosphoto | Indie | 1 | 39.809 | 39.808 | -39.809 | ||
Bloomberg Creative Photos | Indie | RF | 3.563 | 5.712 | 3.563 | 2.149 | |
BLOOMimage | Indie | RF | 41.182 | 39.507 | 39.139 | -1.675 | -368 |
blue jean images | Indie | RF | 41.880 | 48.145 | 51.858 | 6.265 | 3.713 |
Caiaimage | Indie | RF | 26.332 | 35.594 | 40.391 | 9.262 | 4.797 |
Car Culture ® Collection | Indie | RM | 4.767 | 9.860 | 0 | 5.093 | -9.860 |
Cavan | Indie | RF | 93.364 | 107.115 | 93.364 | 13.751 | |
CGIBackgrounds | Indie | 5.336 | 5.336 | 0 | -5.336 | ||
Chic Sketch | Indie | RF | 119 | 169 | 119 | 50 | |
China Span | Indie | RM | 9.809 | 10.657 | 0 | 848 | -10.657 |
CSA Images | Indie | RF | 25.037 | 28.580 | 28.606 | 3.543 | 26 |
Cultura | Indie | RF | 164.301 | 230.617 | 219.608 | 66.316 | -11.009 |
Cultura Exclusive | Indie | RM | 22.473 | 0 | 22.473 | ||
Da Vinci Codex Atlanticus | Indie | 2.238 | 2.238 | 0 | -2.238 | ||
De Agostini Picture Library | Indie | RM | 217.630 | 314.261 | 0 | 96.631 | -314.261 |
Design Pics | Indie | RF | 64.653 | 73.825 | 80.902 | 9.172 | 7.077 |
Dex Image | Indie | RF | 16.978 | 16.994 | 17.131 | 16 | 137 |
DisabilityImages | Indie | RF | 10.557 | 11.100 | 11.291 | 543 | 191 |
Dorling Kindersley | Indie | RF | 96.074 | 99.793 | 17.089 | 3.719 | -82.704 |
Ello | Indie | RF | 42 | 0 | 42 | ||
Evok Images | Indie | RF | 385 | 843 | 843 | 458 | 0 |
F1online | Indie | RF | 21.307 | 20.880 | 9.433 | -427 | -11.447 |
First Light | Indie | RM | 46.750 | 60.655 | 0 | 13.905 | -60.655 |
Folio Images | Indie | RF | 7.449 | 21.074 | 16.894 | 13.625 | -4.180 |
Foodcollection | Indie | RF | 26.133 | 63.416 | 64.379 | 37.283 | 963 |
Fotosearch | Indie | RF | 104.032 | 92.216 | 88.791 | -11.816 | -3.425 |
Fototrove | Indie | RM | 1.147 | 1.110 | 11.253 | -37 | 10.143 |
fStop | Indie | RF | 40.112 | 46.312 | 47.372 | 6.200 | 1.060 |
Gallo Images | Indie | RM | 162.351 | 183.113 | 37.997 | 20.762 | -145.116 |
Gallo Images ROOTS RF collection | Indie | RF | 18.615 | 38.094 | 45.006 | 19.479 | 6.912 |
Genuine Japan | Indie | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GeoNova Maps | Indie | RF | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 |
Gulfimages | Indie | RF | 5.788 | 5.788 | 5.787 | 0 | -1 |
hemis.fr | Indie | RM | 70.504 | 72.350 | 0 | 1.846 | -72.350 |
Hero Images | Indie | RF | 41.317 | 56.828 | 68.256 | 15.511 | 11.428 |
HEX | Indie | RF | 2.796 | 4.681 | 4.744 | 1.885 | 63 |
Historic Map Works | Indie | RM | 42.078 | 42.074 | 0 | -4 | -42.074 |
Hoxton | Indie | RF | 709 | 3.983 | 5.911 | 3.274 | 1.928 |
Ikon Images | Indie | RM | 11.831 | 14.461 | 0 | 2.630 | -14.461 |
Illustration Works | Indie | 8.112 | -8.112 | 0 | |||
Image Source | Indie | RF | 107.814 | 122.653 | 130.354 | 14.839 | 7.701 |
imageBROKER | Indie | RF | 80.439 | 199.995 | 196.431 | 119.556 | -3.564 |
Imagemore | Indie | RF | 29.917 | 27.246 | 27.378 | -2.671 | 132 |
imagenavi | Indie | RF | 68.909 | 70.831 | 71.062 | 1.922 | 231 |
Images Bazaar | Indie | RM | 11.206 | 13.014 | 0 | 1.808 | -13.014 |
Imagewerks Japan | Indie | RF | 9.322 | 9.348 | 9.322 | 26 | |
Imagezoo | Indie | RF | 23.827 | 23.739 | 21.704 | -88 | -2.035 |
ImaZinS | Indie | RF | 968 | 10.708 | 20.669 | 9.740 | 9.961 |
IndiaPicture | Indie | RF | 19.929 | 28.017 | 28.600 | 8.088 | 583 |
Ingram Publishing | Indie | RF | 9.570 | 9.514 | 9.078 | -56 | -436 |
Inmagineasia | Indie | RF | 9.275 | 9.352 | 9.275 | 77 | |
IZA Stock | Indie | RF | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 0 | 0 |
Johner Images | Indie | RM | 21.127 | 2.459 | 0 | -18.668 | -2.459 |
Johner Images Royalty-Free | Indie | RF | 42.376 | 76.517 | 79.622 | 34.141 | 3.105 |
Juice Images | Indie | RF | 22.889 | 72.995 | 73.887 | 50.106 | 892 |
LatinContent | Indie | RF | 5.743 | 731 | 130 | -5.012 | -601 |
LOOK | Indie | RM | 64.946 | 67.656 | 0 | 2.710 | -67.656 |
Loop Images | Indie | RF | 2.673 | 2.709 | 2.673 | 36 | |
Maskot | Indie | RF | 22.313 | 32.203 | 39.173 | 9.890 | 6.970 |
MedicalRF.com | Indie | RF | 11.900 | 11.901 | 11.918 | 1 | 17 |
MILATAS | Indie | RF | 8.099 | 9.047 | 9.101 | 948 | 54 |
Minden Pictures | Indie | RM | 210.854 | 123.160 | -87.694 | -123.160 | |
Mint Images | Indie | RM | 4.648 | 4.420 | 0 | -228 | -4.420 |
Mint Images RF | Indie | RF | 13.923 | 27.760 | 37.172 | 13.837 | 9.412 |
MITO images | Indie | RF | 1.192 | 2.913 | 3.180 | 1.721 | 267 |
MIXA | Indie | RF | 36.943 | 36.922 | 36.971 | -21 | 49 |
Mondadori Portfolio | Indie | RM | 11.364 | 11.375 | 0 | 11 | -11.375 |
National Geographic | Indie | RM | 223.188 | 197.341 | 0 | -25.847 | -197.341 |
National Geographic Magazines | Indie | RF | 58.240 | 72.210 | 58.240 | 13.970 | |
Nativestock | Indie | RM | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 | -1.458 |
Nature Picture Library | Indie | RM | 11.940 | 16.038 | 0 | 4.098 | -16.038 |
Nordic Life | Indie | RF | 0 | 0 | 0 | ||
Nordic Photos | Indie | RM | 7.042 | 5.955 | 0 | -1.087 | -5.955 |
ONOKY | Indie | RF | 22.367 | 25.569 | 26.044 | 3.202 | 475 |
Oxford Scientific | Indie | RM | 62.075 | 60.876 | 57.518 | -1.199 | -3.358 |
Panoramic Images | Indie | RM | 52.564 | 55.471 | 2.907 | -55.471 | |
Perspectives | Indie | RM | 69.192 | 110.093 | 0 | 40.901 | -110.093 |
PhotoAlto Agency RF Collections | Indie | RF | 79.607 | 85.196 | 88.545 | 5.589 | 3.349 |
Photononstop | Indie | RF | 52.038 | 66.673 | 13.802 | 14.635 | -52.871 |
photosindia | Indie | RF | 34.096 | 34.096 | 34.106 | 0 | 10 |
Picture Press | Indie | RM | 39.564 | 50.021 | 0 | 10.457 | -50.021 |
PictureIndia | Indie | RF | 8.323 | 121 | 121 | -8.202 | 0 |
Pixta | Indie | RF | 718 | 718 | 718 | 0 | |
Popperfoto | Indie | RM | 1.922 | 2.298 | 0 | 376 | -2.298 |
Purestock | Indie | RF | 33.029 | 33.022 | 33.073 | -7 | 51 |
Radius Images | Indie | RF | 34.223 | 33.707 | 64.494 | -516 | 30.787 |
redchopsticks | Indie | RF | 10.351 | 10.353 | 43.433 | 2 | 33.080 |
Refinery29 | Indie | RF | 1.170 | 33.970 | 1.170 | 32.800 | |
robertharding | Indie | RM | 87.697 | 101.924 | 0 | 14.227 | -101.924 |
Rubberball Production | Indie | RF | 35.208 | 35.324 | 68.443 | 116 | 33.119 |
SambaPhoto | Indie | RM | 7.607 | 6.932 | 0 | -675 | -6.932 |
Science Faction | Indie | 21.412 | 21.260 | -152 | -21.260 | ||
Science Photo Library | Indie | RF | 93.188 | 90.453 | 131.395 | -2.735 | 40.942 |
Science Source | Indie | RM | 99.544 | 98.698 | 0 | -846 | -98.698 |
Score by Aflo | Indie | RF | 34.342 | 34.340 | 67.411 | -2 | 33.071 |
Silkroad images | Indie | RF | 1.860 | 163 | 33.236 | -1.697 | 33.073 |
Sino Images | Indie | RF | 18.966 | 47.092 | 84.443 | 28.126 | 37.351 |
Stock4B | Indie | RM | 23.131 | 23.673 | 0 | 542 | -23.673 |
STOCK4B-RF | Indie | RF | 12.236 | 12.642 | 45.680 | 406 | 33.038 |
StockFood Creative | Indie | RM | 35.110 | 34.448 | 0 | -662 | -34.448 |
Stocktrek Images | Indie | RF | 23.875 | 26.509 | 62.878 | 2.634 | 36.369 |
SuperStock | Indie | RF | 39.525 | 38.893 | -632 | -38.893 | |
Tetra/Blend Images | Indie | RF | 435.228 | 295.524 | 233.106 | -139.704 | -62.418 |
The LIFE Picture Collection | Indie | RM | 905.678 | 11.965 | 0 | -893.713 | -11.965 |
TongRo Images | Indie | RF | 63.478 | 49.690 | 76.193 | -13.788 | 26.503 |
Topic Images | Indie | 29.197 | 31.365 | 2.168 | -31.365 | ||
UFO RF | Indie | RF | 4.353 | 4.890 | 37.558 | 537 | 32.668 |
Universal Images Group | Indie | RM | 59.226 | 59.486 | 0 | 260 | -59.486 |
Untitled X‑Ray | Indie | RM | 2.061 | 2.932 | 0 | 871 | -2.932 |
UpperCut Images | Indie | RF | 8.262 | 28.003 | 52.951 | 19.741 | 24.948 |
View Stock | Indie | RF | 28.681 | 57.199 | 99.298 | 28.518 | 42.099 |
VisitBritain | Indie | 67.226 | 67.226 | -67.226 | |||
Visuals Unlimited | Indie | RM | 32.756 | 31.193 | 0 | -1.563 | -31.193 |
VStock | Indie | RF | 90 | 4.487 | 37.569 | 4.397 | 33.082 |
WaterFrame | Indie | RM | 35.797 | 39.994 | 0 | 4.197 | -39.994 |
Westend61 | Indie | RF | 149.011 | 265.648 | 342.674 | 116.637 | 77.026 |
WIN-Initiative | Indie | RM | 18.709 | 19.352 | 0 | 643 | -19.352 |
XiXinXing | Indie | RF | 5.984 | 5.978 | 39.054 | -6 | 33.076 |
Yann Arthus-Bertrand | Indie | RM | 4.441 | 7.848 | 0 | 3.407 | -7.848 |
ZZVE Illustrations | Indie | RF | 6.275 | 6.251 | 39.328 | -24 | 33.077 |
Indie Ergebnis | 4.100.789 | -2.029.391 | |||||
AFP Creative | Getty owned | RM | 3.811 | 55.887 | 0 | 52.076 | -55.887 |
Allsport Concepts | Getty owned | RM | 2.594 | 2.584 | 0 | -10 | -2.584 |
Altrendo | Getty owned | RM | 2.330 | 0 | 2.330 | -2.330 | |
Brand X Pictures | Getty owned | RF | 37.396 | 36.981 | 30.503 | -415 | -6.478 |
Collection Mix: Subjects | Getty owned | RF | 65.414 | 92.250 | 94.390 | 26.836 | 2.140 |
Conde Nast Collection | Getty owned | RF | 1.344 | 0 | 1.344 | -1.344 | |
DigitalVision | Getty owned | RF | 150.510 | 197.231 | 332.978 | 46.721 | 135.747 |
DigitalVision Vectors | Getty owned | RF | 1.065.823 | 1.474.890 | 1.065.823 | 409.067 | |
Discovery Channel Images | Getty owned | RM | 4.387 | 4.387 | 0 | 0 | -4.387 |
E+ | Getty owned | RF | 892.753 | 2.450.306 | 3.209.991 | 1.557.553 | 759.685 |
Glow | Getty owned | RM | 26.972 | 0 | 26.972 | -26.972 | |
Glowimages | Getty owned | RF | 53.194 | 49.042 | 49.306 | -4.152 | 264 |
Hola Images | Getty owned | RF | 8.634 | 8.629 | -5 | -8.629 | |
Hulton Archive | Getty owned | RM | 44.026 | 44.456 | 0 | 430 | -44.456 |
Iconica | Getty owned | RM | 42.614 | 40.064 | 0 | -2.550 | -40.064 |
iStock | Getty owned | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iStock Unreleased | Getty owned | RF | 309.706 | 818.957 | 309.706 | 509.251 | |
iStock Unreleased + | Getty owned | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lonely Planet Images | Getty owned | RM | 734.694 | 804.970 | 387.730 | 70.276 | -417.240 |
Lonely Planet RF | Getty owned | RF | 0 | 32.085 | 0 | 32.085 | |
OJO Images | Getty owned | RF | 53.702 | 53.076 | 52.953 | -626 | -123 |
OJO+ | Getty owned | RF | 3.867 | 3.865 | 3.866 | -2 | 1 |
Photodisc | Getty owned | RF | 558.184 | 680.492 | 809.802 | 122.308 | 129.310 |
Photographer’s Choice | Getty owned | RM | 235.567 | 259.157 | 249.848 | 23.590 | -9.309 |
Photographer’s Choice RF | Getty owned | RF | 183.934 | 203.838 | 201.871 | 19.904 | -1.967 |
Photolibrary | Getty owned | RM | 496.271 | 526.003 | 394.574 | 29.732 | -131.429 |
Photonica | Getty owned | RM | 18.586 | 18.594 | 17.689 | 8 | -905 |
Photonica World | Getty owned | RM | 11.558 | 11.579 | 1.362 | 21 | -10.217 |
Publisher Mix | Getty owned | RF | 11.113 | 13.446 | 11.113 | 2.333 | |
Retrofile | Getty owned | RM | 8.056 | 2.363 | 0 | -5.693 | -2.363 |
Retrofile RF | Getty owned | RF | 7.276 | 12.485 | 45.584 | 5.209 | 33.099 |
Riser | Getty owned | RM | 2.007 | 1.918 | 0 | -89 | -1.918 |
Stockbyte | Getty owned | RF | 666.225 | 669.292 | 704.478 | 3.067 | 35.186 |
Stockbyte Unreleased | Getty owned | RF | 20.355 | 75.491 | 20.355 | 55.136 | |
Stone | Getty owned | RM | 76.555 | 80.304 | 78.696 | 3.749 | -1.608 |
Taxi | Getty owned | RM | 57.056 | 64.107 | 62.276 | 7.051 | -1.831 |
Taxi Japan | Getty owned | RM | 16.344 | 15.804 | 15.900 | -540 | 96 |
The Image Bank | Getty owned | RM | 463.143 | 530.822 | 566.674 | 67.679 | 35.852 |
Vetta | Getty owned | RF | 101.762 | 59.167 | 63.849 | -42.595 | 4.682 |
Getty owned Ergebnis | 9.789.189 | 1.371.893 | |||||
Alloy | Ex-Corbis | RF | 10.708 | 52.101 | 36.570 | 41.393 | -15.531 |
Bettmann | Ex-Corbis | RM | 903 | 3.434 | 0 | 2.531 | -3.434 |
Canopy | Ex-Corbis | RM | 48.254 | 56.320 | 0 | 8.066 | -56.320 |
Corbis | Ex-Corbis | RF | 468.113 | 569.770 | 347.708 | 101.657 | -222.062 |
Corbis | Ex-Corbis | RM | 193.900 | 0 | 193.900 | ||
Corbis Unreleased | Ex-Corbis | RF | 6.826 | 9.200 | 6.826 | 2.374 | |
Corbis Documentary | Ex-Corbis | RM | 590.642 | 600.766 | 172.150 | 10.124 | -428.616 |
Corbis Historical | Ex-Corbis | RM | 3 | 7 | 0 | 4 | -7 |
Corbis NX | Ex-Corbis | RM | 0 | 0 | 0 | ||
Fuse | Ex-Corbis | RF | 30.984 | 4.259 | 4.251 | -26.725 | -8 |
Ivary | Ex-Corbis | RF | 7.234 | 7.231 | 7.227 | -3 | -4 |
Luxy | Ex-Corbis | RF | 85 | 9.484 | 13.550 | 9.399 | 4.066 |
Passage | Ex-Corbis | RM | 53.553 | 46.285 | 0 | -7.268 | -46.285 |
Passage Unreleased | Ex-Corbis | RF | 4.548 | 2.667 | 4.548 | -1.881 | |
Ex-Corbis Ergebnis | 787.223 | -573.808 | |||||
500px | UGC | RF | 733.857 | 0 | 733.857 | ||
500Px Plus | UGC | RF | 1.574.233 | 0 | 1.574.233 | ||
500px Prime | UGC | RF | 59.056 | 0 | 59.056 | ||
500Px Unreleased | UGC | RF | 261.404 | 0 | 261.404 | ||
500Px Unreleased Plus | UGC | RF | 372.327 | 0 | 372.327 | ||
EyeEm | UGC | RF | 253.328 | 4.542.663 | 6.487.907 | 4.289.335 | 1.945.244 |
EyeEm Premium | UGC | RF | 2.824 | 14.538 | 16.882 | 11.714 | 2.344 |
EyeEm RM | UGC | RM | 0 | 0 | 0 | ||
foap | UGC | RF | 111.772 | 111.569 | 111.772 | -203 | |
Moment | UGC | RF | 453.639 | 1.725.673 | 2.595.291 | 1.272.034 | 869.618 |
Moment | UGC | RM | 101.124 | 0 | 101.124 | ||
Moment RF & RM | UGC | 637.599 | -637.599 | 0 | |||
Moment Mobile | UGC | RF | 29.703 | 45.749 | 45.625 | 16.046 | -124 |
Moment Open | UGC | RF | 1.346.112 | 1.354.911 | 1.347.988 | 8.799 | -6.923 |
Moment Select | UGC | RM | 13.731 | 12.946 | 12.742 | -785 | -204 |
Moment Unreleased | UGC | RF | 410 | 159.854 | 301.931 | 159.444 | 142.077 |
Flickr (added to Moment) | UGC | RF | 19.375 | -19.375 | 0 | ||
RooM | UGC | RF | 27.447 | 45.081 | 87.846 | 17.634 | 42.765 |
Snapwi.re | UGC | RF | 778 | 777 | 33.073 | -1 | 32.296 |
UGC Ergebnis | 14.142.855 | 6.128.891 | |||||
Gesamtergebnis | 14.992.119 | 23.922.471 | 28.820.056 | 8.930.352 | 4.897.585 |
Zuerst kurz der Aufbau der Tabelle erklärt: In der ersten Spalte ist der Name der Collection bei Getty Images. In der zweiten Spalte findet ihr die Art der Collections. Hier habe ich mich ans Jims System gehalten und in vier Arten gegliedert: Indie (unabhängige Agenturen), Getty owned (Kollektionen, die Getty gehören), Ex-Corbis (Kollektionen der ehemaligen Agentur Corbis) sowie UGC (Kollektionen mit „user generated content“).
Die Zahlen für Juli 2019 wurden am 3. Juli 2019 gesammelt.
Agency Type | 2016 August | 2018 June | 2019 July | Images Added 2016–18 | Images Added 2018–19 |
Indie Ergebnis | 5.996.574 | 6.130.180 | 4.100.789 | 133.606 | -2.029.391 |
Getty owned Ergebnis | 5.000.120 | 8.417.296 | 9.789.189 | 3.417.176 | 1.371.893 |
Ex-Corbis Ergebnis | 1.210.479 | 1.361.031 | 787.223 | 150.552 | -573.808 |
UGC Ergebnis | 2.784.946 | 8.013.964 | 14.142.855 | 5.229.018 | 6.128.891 |
Gesamtergebnis | 14.992.119 | 23.922.471 | 28.820.056 | 8.930.352 | 4.897.585 |
Der Übersichtlichkeit halber hier mal nur die Ergebnisse der Kollektion-Arten sowie unten die gleichen Werte als Diagramm:

Aktuell hat Getty knapp 29 Mio. Bilder in den Creative Collections, also ohne Nachrichtenbilder, Videos etc. Das Wachstum ist halbwegs stetig mit ca. 4,5 Mio. mehr Bildern pro Jahr.
Analyse der Collection-Arten
Auffällig ist jedoch, dass die Menge der Bilder aus Indie-Collections um ziemlich genau ein Drittel gesunken ist im letzten Jahr. Auch die Größe der Ex-Corbis-Kollektionen ist um 42% gesunken. Dafür hat sich das Wachstum der UGC-Kollektionen mehr als verdoppelt im letzten Jahr. Die UGC-Inhalte machen nun fast die Hälfte des Creative Bildbestands aus. Auch im Detail ist das sichtbar: Den größten Zuwachs letztes Jahr hatte die EyeEm-Collection mit mehr als 1,9 Mio. neuen Bildern, an zweiter Stelle der direkte Konkurrent und Neueinsteiger 500Px Plus mit über 1,5 Mio. Bildern. Was das bedeutet, dazu später mehr.
Analyse RF vs. RM
Auffällig ist der drastische Rückgang von RM-Material bei Getty. Für die Einsteiger: RF ist die Abkürzung für „royalty free“ und bezeichnet lizenzfreie Bilder, RM steht für „rights managed“ und benennt lizenzpflichtige Bilder. Die Unterschiede erkläre ich hier. Viele RM-Kollektionen enthalten gar keine Bilder mehr, andere verzeichnen starke Rückgänge. Von den 75 Kollektionen, die RM-Bilder bei Getty anbieten, verzeichnen nur fünf ein Portofolio-Wachstum, der Rest verzeichnet sinkende Bilder. Diese wurden entweder gelöscht oder in RF-Kollektionen verschoben.
In nur drei Jahren ist somit der Anteil der RM-Bilder von ca. 39% auf 8,3% gefallen. Damit ist es relativ sicher zu sagen, dass RM tot ist.
Die größten und kleinsten Collections
Von den 213 Collections in der Liste haben 71, also ca. ein Drittel gar keine Bilder (mehr) online. EyeEm hat mit knapp 6,5 Mio. Bilder mehr als doppelt so viel wie die zweitgrößte Collection E+ mit 3,2 Mio. exklusiven Fotos von iStock-Fotografen. An dritter Stelle steht die Moment-Collection mit ca. 2,6 Mio. Bildern, die sich hauptsächlich aus der ehemaligen Flickr-Collection speist. Alle drei Collectionen werden hauptsächlich von Amateuren oder Hobbyfotografen beliefert, auch wenn die Verkäufe vermutlich an eine geringere Zahl eher professioneller Anbieter in deren Reihen gehen.
Die Sternstunde der „user generated content“ Collections
Während RM im Sterben liegt, erstrahlen UGC-Collections im vollen Glanz. Früher hatten Bildagenturen, allen voran Getty Images viele Inhalte selbst produziert und mussten dafür keine Tantiemen („royalties“) zahlen. Dann wurde das Risiko auf professionelle Fotografen ausgelagert, die für die Shootings in Vorleistung gingen und dafür einen Anteil abbekommen. Mittlerweile liefern Foto-Amateure mit Abstand die meisten Bilder, auch bei Getty Images. „Amateure“ soll hier nicht von der abwertend und mit „geringer Qualität“ gleichgesetzt werden, sondern mit Leuten, die im Gegensatz zu Profis nicht von den Verkäufen leben müssen.
Obwohl Getty relativ früh mit iStock einen dieser UGC-Agenturen eingekauft hat, scheint Getty mehr Gefallen an fremden UGC-Bildern zu finden. Das mag daran liegen, dass sie sich so selbst noch die Kosten für die Verschlagwortung und rechtliche Beurteilung, also kurz: Personalkosten, sparen. Sie müssen dafür nicht mal mehr bezahlen, sondern die Bilder kosten genausoviel und pro Verkauf erhält der Fotograf genausoviel als wäre es Getty-eigener Content. Der Unterschied ist: Bei den UGC-Agenturen hängt eine weitere Agentur als Zwischenhändler mit drin, die sich ihren Anteil abknapst, bevor der Rest an den Fotografen weitergereicht wird.
Warum aber die Bilder von Hobbyfotografen statt der Profi-Fotografen aus den Indie-Collections nehmen? Zum einen haben die Indie-Collections oft einen besseren Honoraranteil ausgehandelt, zum anderen schafft es die mengenmäßig kleinere Profifotografenschaft sicher einfach nicht, so viele Bilder bereitzustellen. Böse Zungen behaupten auch, dass es sich mittlerweile einfach nicht mehr lohnt, bei den starken Getty-Discount-Preisen in professionelle Shootings zu investieren.
Das alte Credo, dass bei Getty einfach „die Besten der Besten“ sind, stimmt schon lange nicht mehr. Getty Images ist zum Marktplatz geworden, der unter seinem Markennamen allen möglichen Krimskram anbietet. Damit ist die Entwicklung ähnlich wie bei Amazon, der sich obskuren Händlern geöffnet hat – damit aber auch sehr erfolgreich sind.
Die großen Internet Platformen drücken die Margen. Das ist auch in anderen Sparten so. Das Beispiel Amazon hast du ja schon erwähnt. Daher auch kein Wunder dass „Profis“ weniger produzieren weil der Profit wo anders besser ist. Diese Lücke wird durch „user generated content “ gefüllt. Bestes Beispiel Eyeem. Die nächste Herausforderung werden wohl immer mehr Gratis Bilder sein. Wenn es sich nicht mehr auszahlt dass man für die paar Cent die ganze Bürokratie erledigt . Da schliesst man halt seinen Account und verschenkt die fertig bearbeiteten und verschlagworteten Bilder über Unsplash & Co.
Erstaunlich, wie unweitsichtig dieser Block ist, noch vor ein paar Jahren gab es nichts besseres als den Microstock.
Stets wurde hier PR für den Einstieg und den potentiellen Gewinn bei Micro gemacht. „Lieber 1000 Bilder für ein Cent.….….) – wir erinnern uns noch gut an diesen xxxx Spruch.
Dabei war schon damals absehbar, den einzigen Gewinn machen die Plattformen.
Daher verstehe ich den Kurswechsel nicht – ihr habe doch alle kurzfristig gut verdient, so what?
Der Markt ist kaputt, und es wird noch schlimmer, wer jetzt noch 20 oder 30 Jahre als Fotograf leben will – schult um, Handwerker werden dringend gebraucht!
@Max: Dafür, dass Dir die Ausrichtung des Blogs seit Jahren nicht passt, bist Du ein ganz schön fleißiger Leser und Kommentator.
„PR“ wurde hier jedoch nie gemacht, sondern immer Journalismus betrieben. Also Informationen geliefert und begründete Meinungen geäußert. Das alles übrigens seit über zehn Jahren, ohne einen Cent von Dir zu verlangen.
Und ausgerechnet zu einem Artikel über Macrostock-Agenturen zu kommentieren, dass es für mich nichts Besseres als Microstock als gäbe, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Was ist eigentlich aus Yuri geworden? War People Images nicht auch eine Collection bei Getty Images, oder täusche ich mich da.
@max II: zumindest in den listen der creative collection ist peopleimages nicht dabei
Habs gerade über Google probiert und peopleimages auf Getty gefunden.
Wird über die Collection E+ angeboten, also istock exklusiv.
Link Getty
https://www.gettyimages.co.uk/search/photographer?photographer=PeopleImages&excludenudity=true&license=rf&alloweduse=availableforalluses&family=creative&page=2&sort=best#license
Link Istock
https://www.istockphoto.com/at/portfolio/PeopleImages?license=rf&mediatype=photography&assettype=image&sort=best
Wenn Getty ein Photo in grösstmöglicher Auflösung für 475,00 Euro zum Verkauf anbietet, wundert es mich nicht, dass keine
Käufe mehr getätigt werden.
@walter: In dem von dir kommentierten Artikel geht es aber um die Portfolio-Größe, nicht um die Menge der Verkäufe. Und es ist kein großes Geheimnis, dass der Durchschnittspreis der Getty-Verkäufe weit unter den 475 Euro liegt.