<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zwei Jahre Microstock – Meine Zahlen und Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/</link>
	<description>Fotos: Beauty _ Business _ Emotions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-19882</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-19882</guid>
		<description>@Frank: Steuerrechtliche Tipps kann und darf ich im Blog nicht geben, dafür wende Dich bitte an einen Steuerberater.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Steuerrechtliche Tipps kann und darf ich im Blog nicht geben, dafür wende Dich bitte an einen Steuerberater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Schmidt</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-19881</link>
		<dc:creator>Frank Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 07:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-19881</guid>
		<description>Hallo R.Kneschke.

ich habe mal eine ganz einfache Frage! Sind die Umsätze die Du von Fotolia über Paypal erhälst in Deutschland Umsatzsteuerpflichtig? Wenn man ein Umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe hat natürlich:-)

Grüße

Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo R.Kneschke.</p>
<p>ich habe mal eine ganz einfache Frage! Sind die Umsätze die Du von Fotolia über Paypal erhälst in Deutschland Umsatzsteuerpflichtig? Wenn man ein Umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe hat natürlich:-)</p>
<p>Grüße</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dany</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-19817</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-19817</guid>
		<description>Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Bin gerade dabei, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen bzw zu überlegen, ob das etwas für mich ist. Allerdings gehe ich das Thema eher als Hobbyfotografin an. Aber gerade einmal zu wissen, wie seriös solche Anbieter sind, ist für mich eine wichtige Hilfe. 

LG 

Dany</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Bin gerade dabei, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen bzw zu überlegen, ob das etwas für mich ist. Allerdings gehe ich das Thema eher als Hobbyfotografin an. Aber gerade einmal zu wissen, wie seriös solche Anbieter sind, ist für mich eine wichtige Hilfe. </p>
<p>LG </p>
<p>Dany</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-18614</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-18614</guid>
		<description>@Carsten: Bisher habe ich durch die Teil-Exklusivität keine Vorteile bei den Suchergebnissen feststellen können, habe mich aber auch noch nicht intensiv damit beschäftigt, weil es eher dann Sinn ergeben würde, wenn ich auch bei den Fotos anderer Fotografen wissen würde, ob die exklusiv sind oder nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carsten: Bisher habe ich durch die Teil-Exklusivität keine Vorteile bei den Suchergebnissen feststellen können, habe mich aber auch noch nicht intensiv damit beschäftigt, weil es eher dann Sinn ergeben würde, wenn ich auch bei den Fotos anderer Fotografen wissen würde, ob die exklusiv sind oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-18612</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-18612</guid>
		<description>Kompliment zu einem so offenen Umgang mit dem Thema. Interessant wäre zu wissen, falls Du diese Zahlen kommunzieren möchtest, welchen Rang Du bei Fotolia hast und wie oft Deine Bilder am Tag angesehen werden? Konntest Du bei Fotolia durch die Teil-Exklusivität feststellen, dass diese Bilder öfter gezeigt werden bzw. in den Suchergebnisen weiter vorne liegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kompliment zu einem so offenen Umgang mit dem Thema. Interessant wäre zu wissen, falls Du diese Zahlen kommunzieren möchtest, welchen Rang Du bei Fotolia hast und wie oft Deine Bilder am Tag angesehen werden? Konntest Du bei Fotolia durch die Teil-Exklusivität feststellen, dass diese Bilder öfter gezeigt werden bzw. in den Suchergebnisen weiter vorne liegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-18462</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-18462</guid>
		<description>Hab mir dein Buch gekauft und bin seit gestern am stöbern. Vielen Dank dafür und das du so offen mit dem Thema umgehst. 

Viele Grüße aus Leipzig


Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir dein Buch gekauft und bin seit gestern am stöbern. Vielen Dank dafür und das du so offen mit dem Thema umgehst. </p>
<p>Viele Grüße aus Leipzig</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-18210</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-18210</guid>
		<description>@Denis: Ich habe die großen internationalen Microstock-Agenturen genommen, weil die mehr Fotografen haben und die Werte so für viele besser vergleichbar sind.
Und Verkäufe habe ich viel hundert am Tag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Denis: Ich habe die großen internationalen Microstock-Agenturen genommen, weil die mehr Fotografen haben und die Werte so für viele besser vergleichbar sind.<br />
Und Verkäufe habe ich viel hundert am Tag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-18209</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-18209</guid>
		<description>Hallo Robert,

zwei sachen würden mich auch noch interessieren:
Wieviele Bilder verkaufst du am Tag im Schnitt und warum hast du die Verkäufe von Panthermedia nicht mit eingerechnet?

Du kannst darauf antworten, mußt aber nicht ;o)

viele Grüße der Denis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert,</p>
<p>zwei sachen würden mich auch noch interessieren:<br />
Wieviele Bilder verkaufst du am Tag im Schnitt und warum hast du die Verkäufe von Panthermedia nicht mit eingerechnet?</p>
<p>Du kannst darauf antworten, mußt aber nicht ;o)</p>
<p>viele Grüße der Denis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-17970</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-17970</guid>
		<description>@Viet: Das hängt davon ab, ob Du Deine Bilder einer Agentur exklusiv zur Verfügung stellst. Oder genauer gesagt: Es hängt immer vom Vertrag ab, den Du mit der Agentur eingehst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Viet: Das hängt davon ab, ob Du Deine Bilder einer Agentur exklusiv zur Verfügung stellst. Oder genauer gesagt: Es hängt immer vom Vertrag ab, den Du mit der Agentur eingehst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viet</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/07/21/zwei-jahre-microstock-mein-zahlen-und-erfahrungen/comment-page-1/#comment-17965</link>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3882#comment-17965</guid>
		<description>Darf man eigentlich die selben Bilder auf allen Portalen hochladen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man eigentlich die selben Bilder auf allen Portalen hochladen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

