<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Treffen + Interview mit Shutterstock-CFO Adam Riggs</title>
	<atom:link href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/</link>
	<description>Fotos: Beauty _ Business _ Emotions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:09:36 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2675</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2675</guid>
		<description>@Michael: Die Frage nach den Ranking-Stufen habe ich ja gestellt, aber nur als Beispiel die Stufe zwischen 3.000 und 10.000 genannt. Im Gespräch wurde auch eine Stufe über 10.000 erwähnt, über die er nachdenken könne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Die Frage nach den Ranking-Stufen habe ich ja gestellt, aber nur als Beispiel die Stufe zwischen 3.000 und 10.000 genannt. Im Gespräch wurde auch eine Stufe über 10.000 erwähnt, über die er nachdenken könne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2674</guid>
		<description>Interessant wäre auch gewesen, ob SS plant, das Ranking zu erweitern. Mit einem Gesamtumsatz von 10.000$ gelangt man ja bereits in die höchste Provisionsstufe, was prinzpiell schnell erreicht werden kann. Die Fotolia Rankings z.B. sind viel differenzierter und enden erst bei 1.000.000 Sales (die noch nicht mal der Herr Arcurs bisher erreicht hat). Und auch das Ranking bei Istock sieht Stufen bis 200.000 Sales vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre auch gewesen, ob SS plant, das Ranking zu erweitern. Mit einem Gesamtumsatz von 10.000$ gelangt man ja bereits in die höchste Provisionsstufe, was prinzpiell schnell erreicht werden kann. Die Fotolia Rankings z.B. sind viel differenzierter und enden erst bei 1.000.000 Sales (die noch nicht mal der Herr Arcurs bisher erreicht hat). Und auch das Ranking bei Istock sieht Stufen bis 200.000 Sales vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2673</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by robertkneschke: Blog-Post: Treffen + Interview mit Shutterstock-CFO Adam Riggs http://goo.gl/fb/5ais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by robertkneschke: Blog-Post: Treffen + Interview mit Shutterstock-CFO Adam Riggs <a href="http://goo.gl/fb/5ais.." rel="nofollow">http://goo.gl/fb/5ais..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2672</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2672</guid>
		<description>@Ralf: Es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehen könnte, dass er vorsichtig sein muss, damit er keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudert, ich bin halt durch viele Musiker-Interviews etwas anderes gewohnt. Und das Treffen kam auf Initiative von Shutterstock zustande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf: Es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehen könnte, dass er vorsichtig sein muss, damit er keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudert, ich bin halt durch viele Musiker-Interviews etwas anderes gewohnt. Und das Treffen kam auf Initiative von Shutterstock zustande&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christian</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2670</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2670</guid>
		<description>Tolles Interview! Du hast ihm sehr gute Fragen gestellt. Shutterstock macht sehr viel Spass, was mich aber unheimlich stört ist der Captcha Code beim einloggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Interview! Du hast ihm sehr gute Fragen gestellt. Shutterstock macht sehr viel Spass, was mich aber unheimlich stört ist der Captcha Code beim einloggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Gosch</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2667</link>
		<dc:creator>Ralf Gosch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2667</guid>
		<description>Es ist ja ganz nett, dass Du so offen über Deine Enttäuschung über die Tiefgründigkeit des Interviews berichtest. Aber ich glaube, dass der Leser das selbst erkannt und sich dann in Kommentaren entsprechend geäußert hätte. Glaubst Du, dass der Gute Dir irgendwann noch einmal die Chance gibt? An seiner Stelle würde ich mir das überlegen, wenn meine Aussagen als gewissermaßen nichtssagend dargestellt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja ganz nett, dass Du so offen über Deine Enttäuschung über die Tiefgründigkeit des Interviews berichtest. Aber ich glaube, dass der Leser das selbst erkannt und sich dann in Kommentaren entsprechend geäußert hätte. Glaubst Du, dass der Gute Dir irgendwann noch einmal die Chance gibt? An seiner Stelle würde ich mir das überlegen, wenn meine Aussagen als gewissermaßen nichtssagend dargestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holgs</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Holgs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2663</guid>
		<description>Thanks for the interview Robert - always nice to see what&#039;s happening in the industry!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the interview Robert &#8211; always nice to see what&#8217;s happening in the industry!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amos</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/02/04/treffen-interview-mit-shutterstock-cfo-adam-riggs/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=3304#comment-2658</guid>
		<description>Vielen Dank für das Interview und die Fakten die du gesammelt hast. Wenn man Adam mal in &quot;live&quot; sehen will kann man mein Interview auf Englisch hier anschauen: http://www.youtube.com/watch?v=r2bFOUzup4Q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das Interview und die Fakten die du gesammelt hast. Wenn man Adam mal in &#8220;live&#8221; sehen will kann man mein Interview auf Englisch hier anschauen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=r2bFOUzup4Q" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=r2bFOUzup4Q</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
