<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Im Theater fotografieren &#8211; Das Lied vom Sag-Sager</title>
	<atom:link href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/</link>
	<description>Fotos: Beauty _ Business _ Emotions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:02:32 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1996</guid>
		<description>@Anna: Aber &quot;gehörlos&quot; würde doch im Gegensatz zu &quot;taubstumm&quot; bedeuten, dass sie sprechen könnten, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anna: Aber &#8220;gehörlos&#8221; würde doch im Gegensatz zu &#8220;taubstumm&#8221; bedeuten, dass sie sprechen könnten, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anna</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1995</guid>
		<description>hey, schöne bilder. :o) aber das heißt nicht &quot;taubstumm&quot;, sondern gehörlos, btw. liebe grüße aus der heimat! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, schöne bilder. <img src='http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) aber das heißt nicht &#8220;taubstumm&#8221;, sondern gehörlos, btw. liebe grüße aus der heimat! <img src='http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DanielS-Photonenatelier</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator>DanielS-Photonenatelier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1994</guid>
		<description>Moin Robert,
Bild Nummer 6 wäre auch mein Topf_avorit. (Tschuldigung, ich liebe Wortspieler_ei ;-) Ansonsten gefallen mir die Fotos absteigend in folgender Reihenfolge am besten: 6, 4, 5, 2, 3. Mit den anderen vier Bildern kann ich irgendwie nicht so viel anfangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Robert,<br />
Bild Nummer 6 wäre auch mein Topf_avorit. (Tschuldigung, ich liebe Wortspieler_ei <img src='http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ansonsten gefallen mir die Fotos absteigend in folgender Reihenfolge am besten: 6, 4, 5, 2, 3. Mit den anderen vier Bildern kann ich irgendwie nicht so viel anfangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1992</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1992</guid>
		<description>Schwarz / Weiß gefällt mir auch grad sehr gut :-D
Dein Lieblingsfoto ist auch mein Lieblingsfoto... könnte aus nem alten Hitchcock film sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schwarz / Weiß gefällt mir auch grad sehr gut <img src='http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Dein Lieblingsfoto ist auch mein Lieblingsfoto&#8230; könnte aus nem alten Hitchcock film sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Kulla</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Alexander Kulla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1991</guid>
		<description>Tolle Bilder, sie wirken auch in SW sehr gut!

Favoriten sind 4,5 &amp; 6!


LG Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Bilder, sie wirken auch in SW sehr gut!</p>
<p>Favoriten sind 4,5 &amp; 6!</p>
<p>LG Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1990</guid>
		<description>@Matthias: Ich würde definitiv _immer_ das 2.8er nehmen. Ich habe bei den gezeigten Fotos auch nur von Blende 2.8 bis 4 gearbeitet, bei Blende 4 (ISO 1600) kam ich dann auf bis zu 1/30, bei Blende 2.8 wäre das ca. bis zu 1/80 gewesen. Da ist es schon gut, den Bildstabilisator drin zu haben. Ich hätte auch auf ISO 3200 oder 4800 gehen können, aber auch die 5D rauscht irgendwann stark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Ich würde definitiv _immer_ das 2.8er nehmen. Ich habe bei den gezeigten Fotos auch nur von Blende 2.8 bis 4 gearbeitet, bei Blende 4 (ISO 1600) kam ich dann auf bis zu 1/30, bei Blende 2.8 wäre das ca. bis zu 1/80 gewesen. Da ist es schon gut, den Bildstabilisator drin zu haben. Ich hätte auch auf ISO 3200 oder 4800 gehen können, aber auch die 5D rauscht irgendwann stark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/11/03/im-theater-fotografieren-das-lied-vom-sag-sager/comment-page-1/#comment-1989</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=2948#comment-1989</guid>
		<description>schönen guten morgen!

schöne bilder! gefallen gut und sind wieder futter für meine kaufüberlegung: &quot;70-200 L IS mit blende 4 oder 2.8?&quot; ich war mir ja schon sicher, dass es das 4er werden wird, aber je mehr ich drüber nachdenke... gerade bei konzerten oder eben auch theater szenen, eben bei situationen mit wenig licht.... welche blendenöffnungen hast du denn hier verwendet?

gruß,
matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schönen guten morgen!</p>
<p>schöne bilder! gefallen gut und sind wieder futter für meine kaufüberlegung: &#8220;70-200 L IS mit blende 4 oder 2.8?&#8221; ich war mir ja schon sicher, dass es das 4er werden wird, aber je mehr ich drüber nachdenke&#8230; gerade bei konzerten oder eben auch theater szenen, eben bei situationen mit wenig licht&#8230;. welche blendenöffnungen hast du denn hier verwendet?</p>
<p>gruß,<br />
matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
