<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reverse Engineering: An den Augen sollt ihr sie erkennen</title>
	<atom:link href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/</link>
	<description>Fotos: Beauty _ Business _ Emotions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Duchstein</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>Duchstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-4568</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin Sehbehindert und habe mir u.a. auch aus diesem Grund eine Homepage zur Hilfe und Information erstellt. Um die Page bildhafter zu gestalten, benötige ich ich Bild- und Textmaterial. Meine Bitte an Sie, mir zu genehmigen Fotos oder Textmaterial von Ihnen (Ihrer Homepage) zu kopieren und benutzen zu dürfen.. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Wunsch entsprechen könnten. Dann würde ich als Quelle Ihren Namen oder die URL angeben. Vielen herzlichen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Duchstein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Ich bin Sehbehindert und habe mir u.a. auch aus diesem Grund eine Homepage zur Hilfe und Information erstellt. Um die Page bildhafter zu gestalten, benötige ich ich Bild- und Textmaterial. Meine Bitte an Sie, mir zu genehmigen Fotos oder Textmaterial von Ihnen (Ihrer Homepage) zu kopieren und benutzen zu dürfen.. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Wunsch entsprechen könnten. Dann würde ich als Quelle Ihren Namen oder die URL angeben. Vielen herzlichen Dank im Voraus.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Jürgen Duchstein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ucki</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>ucki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-1711</guid>
		<description>Bin gerade über den Artikel gestolpert, was das &quot;komische&quot; Ringlicht angeht, hatte mal irgendwo einen Modefotographen gesehen der sich eine Ringleuchte aus Glühbirnen (ca 10 oder so) zusammengebaut hatte .. wegen weicherem Licht. Die wären dann als einzelne &quot;Punkte&quot; ringförmig zu sehen .. sieht mir ganz danach aus , sprich eine oder 2 Glühbirnenleisten (Schminkspiegel etc) auf das Auge, oder halt nur ein Schminkspiegel schräg gestellt. Grüße Sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade über den Artikel gestolpert, was das &#8220;komische&#8221; Ringlicht angeht, hatte mal irgendwo einen Modefotographen gesehen der sich eine Ringleuchte aus Glühbirnen (ca 10 oder so) zusammengebaut hatte .. wegen weicherem Licht. Die wären dann als einzelne &#8220;Punkte&#8221; ringförmig zu sehen .. sieht mir ganz danach aus , sprich eine oder 2 Glühbirnenleisten (Schminkspiegel etc) auf das Auge, oder halt nur ein Schminkspiegel schräg gestellt. Grüße Sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-814</guid>
		<description>Da haben wir ein gemeinsames Hobby, ich schaue mir auch gerne die Reflexen an den Augen. Allerdings denke ich, dass die Beleuchtung mittlerweile kein grosses Geheimnis ist. Super Blog übrigens!

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben wir ein gemeinsames Hobby, ich schaue mir auch gerne die Reflexen an den Augen. Allerdings denke ich, dass die Beleuchtung mittlerweile kein grosses Geheimnis ist. Super Blog übrigens!</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gommel</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>Martin Gommel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-800</guid>
		<description>Sehr geiler Post, Robert. Mal was anderes, praktisches und irgendwie ist es auch witzig, so den Fotografen auf die Schliche zu kommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geiler Post, Robert. Mal was anderes, praktisches und irgendwie ist es auch witzig, so den Fotografen auf die Schliche zu kommen <img src='http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Jungbluth</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Christoph Jungbluth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-799</guid>
		<description>Bezüglich Blitzaufbauten gibt es ein hervorragendes Tool mit dem mein sein bevorzugtes Setup bildlich darstellen kann.

http://www.lightingdiagrams.com/Creator

Gruss

Christoph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich Blitzaufbauten gibt es ein hervorragendes Tool mit dem mein sein bevorzugtes Setup bildlich darstellen kann.</p>
<p><a href="http://www.lightingdiagrams.com/Creator" rel="nofollow">http://www.lightingdiagrams.com/Creator</a></p>
<p>Gruss</p>
<p>Christoph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik Blume</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Maik Blume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-798</guid>
		<description>Ich mach zwar weniger Portrait selbst, interessiere mich aber auch immer bei interessanten Bildern wie der Fotograf die Ausleuchtung hinbekommen hat. Unbewußt habe ich dann ebenfalls in die Augen gesehen und versucht rauszubekommen, wie der Lichtaufbau war. Schwieriger wird es aber bei Aufnahmen in der Werbeindustrie, speziel bei Fahrzeugen. Obwohl der Lack der Fahrzeuge sehr viel reflektiert und eigentlich der Lichtaufbau schnell zu durchschauen wäre, geben sich die Fotografen sehr viel Mühe, gerade dies zu verstecken. 
Schönen Männertag morgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mach zwar weniger Portrait selbst, interessiere mich aber auch immer bei interessanten Bildern wie der Fotograf die Ausleuchtung hinbekommen hat. Unbewußt habe ich dann ebenfalls in die Augen gesehen und versucht rauszubekommen, wie der Lichtaufbau war. Schwieriger wird es aber bei Aufnahmen in der Werbeindustrie, speziel bei Fahrzeugen. Obwohl der Lack der Fahrzeuge sehr viel reflektiert und eigentlich der Lichtaufbau schnell zu durchschauen wäre, geben sich die Fotografen sehr viel Mühe, gerade dies zu verstecken.<br />
Schönen Männertag morgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fernando</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-797</guid>
		<description>Hallo Robert. Das Bild mit den drei Reflexten im Auge könnte so von einem (walimex) Trireflektor kommen.

LG Fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert. Das Bild mit den drei Reflexten im Auge könnte so von einem (walimex) Trireflektor kommen.</p>
<p>LG Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teatime</title>
		<link>http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2009/05/20/reverse-engineering-an-den-augen-sollt-ihr-sie-erkennen/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>Teatime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/?p=1862#comment-795</guid>
		<description>Bei Deinem Rätselbild fällt mir nur ein dilettantischer Bildbearbeiter ein, der im Auge rumgestempelt hat, ohne sich rein zu zoomen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Deinem Rätselbild fällt mir nur ein dilettantischer Bildbearbeiter ein, der im Auge rumgestempelt hat, ohne sich rein zu zoomen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

